Top |
Größe |
Tag |
Monat |
Fotos | Video | Booking |
---|---|---|---|---|---|---|
#051 | 40m² | 29.- | 870.-* | Fotos | Video |
|
#052 | 50m² | 32.- | 960.-* | Fotos | Video |
|
#06 | 40m² | 29.- | 870.-* | Fotos | Video |
|
#07 | 37m² | 26.- | 780.-* | Fotos | Video |
|
#08 | 29m² | 23.- | 690.-* | Fotos | Video |
|
#09 | 33m² 5m² | 29.- | 870.-* | Fotos | Video |
|
#10 | 40m² 5m² | 31.- | 930.-* | Fotos | Video |
|
#11 | 60m² 17m² | 39.- | 1.170.-* | Fotos | Video |
|
#12 | 60m² 14m² | 39.- | 1.170.-* | Fotos | Video |
|
#13 | 60m² 18m² | 39.- | 1.170.-* | Fotos | Video |
|
#14 | 39m² 5m² | 31.- | 930.-* | Fotos | Video |
|
#15 | 62m² 5m² | 38.- | 1.140.-* | Fotos | Video |
|
* Preise gültig ab einer Mietdauer von 5 Monaten
Mietpreise in Euro inkl. Betriebskosten, Heizung, Strom, Internet + TV und Umsatzsteuer